Descrição e aplicação
Código do fabricante: 00-00024659
Ferramenta de furação, modelo SEM1680 HQ ACPM45. Referência do fabricante: 00-00024659. Preço por peça.
Indicada para aços de baixo, médio e alto teor de carbono, aços ligados e aços ferramenta.
A precisão dos furos depende do conjunto formado pela máquina, dispositivo de fixação, ferramenta e peça.
| Material a usinar | Velocidade de corte Vc (m/min) | Avanço recomendado f (mm/volta) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | Material | Vc min | Vc Inicial | Vc max | Ø 12,5 mm | Ø 16,0 mm | Ø 20,0 mm | Ø 25,4 mm | Ø 32,0 mm |
| P | Aço de baixo carbono | 90 | 100 | 110 | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 |
| Aço de médio / alto carbono | 80 | 90 | 100 | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | |
| Aço ligado / aço-ferramenta | 55 | 65 | 75 | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | |
| Aço ligado / aço-ferramenta | 50 | 65 | 70 | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | |
| Aço inoxidável austenítico / fundido | 45 | 50 | 60 | 0,08–0,11 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,14–0,18 | 0,15–0,20 | |
| Aço inoxidável ferrítico de alta resistência / martensítico | 45 | 55 | 65 | 0,11–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,20 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |

