Descrição e aplicação
Código do fabricante: 00-00022773
Barra de metal duro, modelo D4.5x330 / OKE808. Referência do fabricante: 00-00022773. Preço por peça.
A classe de metal duro OK808 é indicada para a fabricação de brocas e fresas de topo. Permite usinar aços estruturais, ligados e inoxidáveis, ferros fundidos e aços resistentes ao calor, com dureza máxima de 48 HRC.
| Classe | Código ISO | Tamanho do grão | Teor de cobalto (%) | Dureza | Densidade (g/cm³) | Resistência à ruptura transversal (N/mm²) | Recomendações de aplicação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRA | HV30 | |||||||
| OKE800 | K05-K10 | 0,2 | 9,0 | 94 | 2050 | 14,4 | 4200 | Classe de grão fino indicada para acabamento de materiais com dureza superior a 58 HRC e obtenção de superfícies brilhantes. |
| OKE801 | K05-K10 | 0,4 | 6,3 | 94 | 2050 | 14,7 | 3800 | Classe de grão fino com elevada resistência à adesão. Indicada para fabricação de fresas de topo e de gravação para compósitos e materiais de placas de circuito impresso. |
| OKE805 | K20-K30 | 0,4 | 12,0 | 92,6 | 1750 | 14,1 | 4200 | Classe de grão fino com alto teor de cobalto, indicada para fresas de topo e alargadores no acabamento de materiais de 45–55 HRC. Também pode usinar alumínio, titânio e ligas de titânio. |
| OKE816 | K30-K40 | 0,6 | 12,0 | 91,6 | 1600 | 14,1 | 4200 | Classe indicada para fabricação de fresas de topo e brocas helicoidais com geometria de corte padrão. Aplicável a ligas inoxidáveis, superligas resistentes ao calor e ferros fundidos. |
| OKE812 | K30-K40 | 0,6 | 10,0 | 92,3 | 1700 | 14,4 | 4000 | Classe para fabricação de fresas de topo, aplicável a ligas inoxidáveis, superligas resistentes ao calor e ferros fundidos. |
| OKE808 | K30-K40 | 0,7 | 10,0 | 91,9 | 1650 | 14,45 | 4000 | Classe de uso geral para fabricação de brocas de metal duro e fresas de topo. Indicada para aços estruturais, ligados, inoxidáveis e resistentes ao calor, além de ferros fundidos. Dureza máxima do material: 48 HRC. |
| OKE810 | K10-K20 | 1,0 | 6,0 | 92,5 | 1750 | 14,9 | 2800 | Classe para fabricação de fresas de topo, fresas de chanfro e brocas helicoidais para metais não ferrosos e grafite. O fabricante exige a aplicação de revestimento protetor após a fabricação da ferramenta. |
| Material a usinar | Tipo de usinagem | OKE800 | OKE801 | OKE805 | OKE816 | OKE812 | OKE808 | OKE810 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço | Broca | Aplicação possível | Aplicação recomendada | |||||||
| Fresas de topo | Desbaste | Aplicação recomendada | ||||||||
| Acabamento | Aplicação recomendada | Aplicação recomendada | Aplicação possível | |||||||
| Aço inoxidável | Broca | Aplicação recomendada | Aplicação possível | Aplicação recomendada | ||||||
| Fresas de topo | Desbaste | Aplicação recomendada | Aplicação possível | |||||||
| Acabamento | Aplicação possível | Aplicação possível | Aplicação recomendada | |||||||
| Ferro fundido | Broca | Aplicação possível | Aplicação recomendada | |||||||
| Fresas de topo | Desbaste | Aplicação recomendada | ||||||||
| Acabamento | Aplicação possível | Aplicação possível | Aplicação recomendada | |||||||
| Metais não ferrosos | Broca | Aplicação recomendada | Aplicar revestimento | |||||||
| Fresas de topo | Desbaste | Aplicação recomendada | ||||||||
| Acabamento | Aplicação recomendada | Aplicar revestimento | ||||||||
| Aços resistentes ao calor | Broca | Aplicação possível | Aplicação recomendada | |||||||
| Fresas de topo | Desbaste | Aplicação possível | Aplicação possível | |||||||
| Acabamento | Aplicação recomendada | Aplicação possível | Aplicação possível | |||||||
| Aços endurecidos de 45 a 58 HRC | Broca | Aplicação recomendada | Aplicação possível | |||||||
| Fresas de topo | Desbaste | Aplicação possível | Aplicação possível | |||||||
| Acabamento | Aplicação recomendada | Aplicação possível | Aplicação possível | |||||||
| Outras ligas | Materiais compósitos | Broca | Aplicação recomendada | Aplicação recomendada | ||||||
| Fresas de topo | Desbaste | Aplicação possível | Aplicação recomendada | |||||||
| Acabamento | Aplicação possível | Aplicação possível | Aplicação possível | |||||||






