Descrição e aplicação
Código do fabricante: 00-00017441
Pastilha, modelo CNMG 160612 - OPM OC2415. Referência do fabricante: 00-00017441. Preço por peça.
Usinagem: Semiacabamento; Semidesbaste. Material a usinar: P - Aço.
A classe OC2415 possui revestimento CVD multicamadas, amplo campo de aplicação e elevada estabilidade térmica.
| Formato da pastilha | C (Losango 80°) |
|---|---|
| Tamanho da pastilha | 16 |
| Geometria de folga da pastilha | Negativa (sem ângulo de folga) |
| Raio de ponta r (mm) | 1,2 |
| Diâmetro do círculo inscrito ØI.C (mm) | 15,875 |
| Espessura da pastilha S (mm) | 6,35 |
| Comprimento da aresta de corte L (mm) | 16,1 |
| Diâmetro do furo da pastilha Ød (mm) | 6,35 |
| Tipo de usinagem | Semiacabamento; Semidesbaste |
| Material a usinar | P - Aço |
| Material da pastilha | Metal duro |
Suporte S40V-MCLNR16
Suporte PCLNR 2525 M16
Suporte PCLNR 3232 P16
Suporte PCLNL 2525 M16
Suporte PCLNL 3232 P16
Suporte S40T-PCLNL16
Suporte S40T-PCLNR16
Suporte A40V-PCLNL16
Suporte DCLNR 2525 M16
Suporte MCLNR 2525 M16
Suporte MCLNR 3232 P16
Suporte MCLNL 2525 M16
Suporte MCLNL 3232 P16
Suporte S50W-PCLNR16
Suporte S40V-PCLNR16
Suporte S50U-PCLNR16
| Pastilha CNMG 160612 - OPM OC2415 | |||
|---|---|---|---|
| Inicial | Mínimo | Máximo | |
| Velocidade de corte Vc (m/min) | 310 | 200 | 450 |
| Avanço Fn (mm/volta) | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
| Profundidade de corte Ap (mm) | 2,5 | 0,8 | 4 |
