Descrição e aplicação
Código do fabricante: 00-00016816
Parafuso, modelo ISO529 M8x1.25 HSSE NiOx. Referência do fabricante: 00-00016816. Preço por peça.
Macho de máquina para aços inoxidáveis, fabricado em aço rápido HSSE com revestimento oxidado NiOx.
Machos indicados para aços altamente ligados e inoxidáveis, além de materiais resistentes ao calor com parâmetros de corte reduzidos. O canal helicoidal de 45° favorece a saída dos cavacos.
| Tipo de furo | Para furos cegos |
|---|---|
| Tamanho / passo da rosca | M8x1.25 |
| Norma da haste | ISO529 / GOST 3266-81 |
| Material | HSSE |
| Revestimento | NiOx (oxidação) |
| Entrada de corte | C (2–3 filetes) |
| Tolerância | H6 |
| Comprimento total L (mm) | 72 |
| Comprimento do canal de cavaco L2 (mm) | 22 |
| Diâmetro da haste Ds (mm) | 6,3 |
| Quadrado da haste K (mm) | 5,0 |
| Ângulo de hélice (graus) | 45° |
| Rotação do macho conforme a dimensão da rosca | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISO | № | Grupo de materiais a usinar | Vc | M1.0 | M1.1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2.0 | M2.2 | M2.5 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M4.5 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 |
| P | G01 | Aços estruturais <1000 N/mm² | 12 | 3820 | 3472 | 3183 | 2728 | 2387 | 2122 | 1910 | 1736 | 1528 | 1273 | 1091 | 955 | 849 | 764 | 637 | 477 | 382 | 318 | 273 | 239 | 212 | 191 | 174 | 159 | 141 |
| G02 | Aços estruturais >900N/mm² | 8 | 2546 | 2315 | 2122 | 1819 | 1592 | 1415 | 1273 | 1157 | 1019 | 849 | 728 | 637 | 566 | 509 | 424 | 318 | 255 | 212 | 182 | 159 | 141 | 127 | 116 | 106 | 94 | |
| G03 | Aços beneficiados <1000 N/mm² | 10 | 3183 | 2894 | 2653 | 2274 | 1989 | 1768 | 1592 | 1447 | 1273 | 1061 | 909 | 796 | 707 | 637 | 531 | 398 | 318 | 265 | 227 | 199 | 177 | 159 | 145 | 133 | 118 | |
| G04 | Aços beneficiados >900N/mm² | 6 | 1910 | 1736 | 1592 | 1364 | 1194 | 1061 | 955 | 868 | 764 | 637 | 546 | 477 | 424 | 382 | 318 | 239 | 191 | 159 | 136 | 119 | 106 | 95 | 87 | 80 | 71 | |
| G05 | Aços tratados termicamente até 30 HRC <1000 N/mm² | 6 | 1910 | 1736 | 1592 | 1364 | 1194 | 1061 | 955 | 868 | 764 | 637 | 546 | 477 | 424 | 382 | 318 | 239 | 191 | 159 | 136 | 119 | 106 | 95 | 87 | 80 | 71 | |
| G06 | Aços tratados termicamente até 30 HRC >900N/mm² | 4 | 1273 | 1157 | 1061 | 909 | 796 | 707 | 637 | 579 | 509 | 424 | 364 | 318 | 283 | 255 | 212 | 159 | 127 | 106 | 91 | 80 | 71 | 64 | 58 | 53 | 47 | |
| G07 | Aços nitretados | 4 | 1273 | 1157 | 1061 | 909 | 796 | 707 | 637 | 579 | 509 | 424 | 364 | 318 | 283 | 255 | 212 | 159 | 127 | 106 | 91 | 80 | 71 | 64 | 58 | 53 | 47 | |
| G08 | Aços ferramenta ao carbono | 6 | 1910 | 1736 | 1592 | 1364 | 1194 | 1061 | 955 | 868 | 764 | 637 | 546 | 477 | 424 | 382 | 318 | 239 | 191 | 159 | 136 | 119 | 106 | 95 | 87 | 80 | 71 | |
| M | G09 | Aços resistentes ao calor | 4 | 1273 | 1157 | 1061 | 909 | 796 | 707 | 637 | 579 | 509 | 424 | 364 | 318 | 283 | 255 | 212 | 159 | 127 | 106 | 91 | 80 | 71 | 64 | 58 | 53 | 47 |
| G10 | Aços inoxidáveis ao Cr, com enxofre | 6 | 1910 | 1736 | 1592 | 1364 | 1194 | 1061 | 955 | 868 | 764 | 637 | 546 | 477 | 424 | 382 | 318 | 239 | 191 | 159 | 136 | 119 | 106 | 95 | 87 | 80 | 71 | |
| G11 | Aços inoxidáveis ao Cr, ferríticos e martensíticos | 6 | 1910 | 1736 | 1592 | 1364 | 1194 | 1061 | 955 | 868 | 764 | 637 | 546 | 477 | 424 | 382 | 318 | 239 | 191 | 159 | 136 | 119 | 106 | 95 | 87 | 80 | 71 | |
| G12 | Aços inoxidáveis Cr-Ni austeníticos | 5 | 1592 | 1447 | 1326 | 1137 | 995 | 884 | 796 | 723 | 637 | 531 | 455 | 398 | 354 | 318 | 265 | 199 | 159 | 133 | 114 | 99 | 88 | 80 | 72 | 66 | 59 | |
| G13 | Aços de usinagem fácil | 14 | 4456 | 4051 | 3714 | 3183 | 2785 | 2476 | 2228 | 2026 | 1783 | 1485 | 1273 | 1114 | 990 | 891 | 743 | 557 | 446 | 371 | 318 | 279 | 248 | 223 | 203 | 186 | 165 | |
| G14 | Aços fundidos <1000 N/mm² | 10 | 3183 | 2894 | 2653 | 2274 | 1989 | 1768 | 1592 | 1447 | 1273 | 1061 | 909 | 796 | 707 | 637 | 531 | 398 | 318 | 265 | 227 | 199 | 177 | 159 | 145 | 133 | 118 | |
| G15 | Aços fundidos >900N/mm² | 6 | 1910 | 1736 | 1592 | 1364 | 1194 | 1061 | 955 | 868 | 764 | 637 | 546 | 955 | 849 | 764 | 637 | 477 | 382 | 318 | 273 | 239 | 212 | 191 | 174 | 159 | 141 | |
| K | G16 | Ferro fundido maleável | 10 | 3183 | 2894 | 2653 | 2274 | 1989 | 1768 | 1592 | 1447 | 1273 | 1061 | 909 | 796 | 707 | 637 | 531 | 398 | 318 | 265 | 227 | 199 | 177 | 159 | 145 | 133 | 118 |
| G17 | Ferro fundido nodular | 12 | 3820 | 3472 | 3183 | 2728 | 2387 | 2122 | 1910 | 1736 | 1528 | 1273 | 1091 | 955 | 849 | 764 | 637 | 477 | 382 | 318 | 273 | 239 | 212 | 191 | 174 | 159 | 141 | |
| G18 | Ferro fundido de grafita lamelar (cinzento) | 10 | 3183 | 2894 | 2653 | 2274 | 1989 | 1768 | 1592 | 1447 | 1273 | 1061 | 909 | 796 | 707 | 637 | 531 | 398 | 318 | 265 | 227 | 199 | 177 | 159 | 145 | 133 | 118 | |
| G19 | Ferro fundido vermicular | 12 | 3820 | 3472 | 3183 | 2728 | 2387 | 2122 | 1910 | 1736 | 1528 | 1273 | 1091 | 955 | 849 | 764 | 637 | 477 | 382 | 318 | 273 | 239 | 212 | 191 | 174 | 159 | 141 | |
| N | G20 | Cobre | 10 | 3183 | 2894 | 2653 | 2274 | 1989 | 1768 | 1592 | 1447 | 1273 | 1061 | 909 | 796 | 707 | 637 | 531 | 398 | 318 | 265 | 227 | 199 | 177 | 159 | 145 | 133 | 118 |
| G21 | Latão duro (Ms 58, cavaco curto) | 20 | 6366 | 5787 | 5305 | 4547 | 3979 | 3537 | 3183 | 2894 | 2546 | 2122 | 1819 | 1592 | 1415 | 1273 | 1061 | 796 | 637 | 531 | 455 | 398 | 354 | 318 | 289 | 265 | 236 | |
| G22 | Latão macio (Ms 63, cavaco longo) | 18 | 5730 | 5209 | 4775 | 4093 | 3581 | 3183 | 2865 | 2604 | 2292 | 1910 | 1637 | 1432 | 1273 | 1146 | 955 | 716 | 573 | 477 | 409 | 358 | 318 | 286 | 260 | 239 | 212 | |
| G23 | Latão vermelho | 10 | 3183 | 2894 | 2653 | 2274 | 1989 | 1768 | 1592 | 1447 | 1273 | 1061 | 909 | 796 | 707 | 637 | 531 | 398 | 318 | 265 | 227 | 199 | 177 | 159 | 145 | 133 | 118 | |
| G24 | Bronze fosforoso | 12 | 3820 | 3472 | 3183 | 2728 | 2387 | 2122 | 1910 | 1736 | 1528 | 1273 | 1091 | 955 | 849 | 764 | 637 | 477 | 382 | 318 | 273 | 239 | 212 | 191 | 174 | 159 | 141 | |
| G25 | Liga de alumínio forjada | 15 | 4775 | 4341 | 3979 | 3410 | 2984 | 2653 | 2387 | 2170 | 1910 | 1592 | 1364 | 1194 | 1061 | 955 | 796 | 597 | 477 | 398 | 341 | 298 | 265 | 239 | 217 | 199 | 177 | |
| G26 | Liga de alumínio fundida Si 0.5-5% | 20 | 6366 | 5787 | 5305 | 4547 | 3979 | 3537 | 3183 | 2894 | 2546 | 2122 | 1819 | 1592 | 1415 | 1273 | 1061 | 796 | 637 | 531 | 455 | 398 | 354 | 318 | 289 | 265 | 236 | |
| G27 | Liga de alumínio fundida Si 5-10% | 20 | 6366 | 5787 | 5305 | 4547 | 3979 | 3537 | 3183 | 2894 | 2546 | 2122 | 1819 | 1592 | 1415 | 1273 | 1061 | 796 | 637 | 531 | 455 | 398 | 354 | 318 | 289 | 265 | 236 | |
| G28 | Liga de alumínio fundida Si >10% | 20 | 6366 | 5787 | 5305 | 4547 | 3979 | 3537 | 3183 | 2894 | 2546 | 2122 | 1819 | 1592 | 1415 | 1273 | 1061 | 796 | 637 | 531 | 455 | 398 | 354 | 318 | 289 | 265 | 236 | |
| S | G29 | Liga de magnésio forjada | 15 | 4775 | 4341 | 3979 | 3410 | 2984 | 2653 | 2387 | 2170 | 1910 | 1592 | 1364 | 1194 | 1061 | 955 | 796 | 597 | 477 | 398 | 341 | 298 | 265 | 239 | 217 | 199 | 177 |
| G30 | Liga de magnésio fundida | 20 | 6366 | 5787 | 5305 | 4547 | 3979 | 3537 | 3183 | 2894 | 2546 | 2122 | 1819 | 1592 | 1415 | 1273 | 1061 | 796 | 637 | 531 | 455 | 398 | 354 | 318 | 289 | 265 | 236 | |
| G31 | Liga de níquel | 4 | 1273 | 1157 | 1061 | 909 | 796 | 707 | 637 | 579 | 509 | 424 | 364 | 318 | 283 | 255 | 212 | 159 | 127 | 106 | 91 | 80 | 71 | 64 | 58 | 53 | 47 | |
| G32 | Titânio e ligas de titânio | 4 | 1273 | 1157 | 1061 | 909 | 796 | 707 | 637 | 579 | 509 | 424 | 364 | 318 | 283 | 255 | 212 | 159 | 127 | 106 | 91 | 80 | 71 | 64 | 58 | 53 | 47 | |
| G33 | Ligas ferríticas | 4 | 1273 | 1157 | 1061 | 909 | 796 | 707 | 637 | 579 | 509 | 424 | 364 | 318 | 283 | 255 | 212 | 159 | 127 | 106 | 91 | 80 | 71 | 64 | 58 | 53 | 47 | |
| G34 | Composto termoplástico / material sintético | 20 | 6366 | 5787 | 5305 | 4547 | 3979 | 3537 | 3183 | 2894 | 2546 | 2122 | 1819 | 1592 | 1415 | 1273 | 1061 | 796 | 637 | 531 | 455 | 398 | 354 | 318 | 289 | 265 | 236 | |
| G35 | Aços estruturais de alta resistência e grão fino | 6 | 1910 | 1736 | 1592 | 1364 | 1194 | 1061 | 955 | 868 | 764 | 637 | 546 | 477 | 424 | 382 | 318 | 239 | 191 | 159 | 136 | 119 | 106 | 95 | 87 | 80 | 71 | |
